2017年湘北职专公开考调在职教师岗位及数量
2017年湘北职专公开考调在职教师岗位及数量 | |||||||
考调单位 | 岗位名称 | 计划数 | 条 件 | 备注 | |||
学 历 | 专 业 | 教师资格证 | 其 他 | ||||
湘北职专 | 发展规划处专干 | 1 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 高中教师资格证 | 普通话为二级甲等及以上 | |
基建管理 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 基建项目管理(5000万元及以上基建项目)工作经历 | ||
现代农艺专业课教师 | 2 | 本科及以上 | 农学大类 | 不限 | |||
合计 | 6 | ||||||
说明:以上考调岗位等级均为十二、十三级。原有专技岗位等级为十二级或十三级的报考者,若被录取则可执行原有专技岗位等级工资;原有专技岗位等级高于考调岗位设置专技等级的报考者,若被录取则自愿执行十二级专技等级工资,保留其原专技职称资格。 |